Ek bilgi
| Konnektör | Valf Soketli |
|---|---|
| Mekanik Bağlantı | G1/2" Flush Diyafram |
| Çıkış Sinyali | 4…20mA |
| Hassasiyet | 0.25% |
| Ürün Ek Özellik | Flush Seri |
| Basınç Aralığı | 0…0,2 bar, 0…0,25 bar, 0…0,4 bar, 0…0,6 bar, 0…1 bar, 0…1,6 bar, 0…2,5 bar, 0…4 bar, 0…6 bar, 0…1 bar abs (-1…0 bar), 0…4 bar abs (-1…3 bar), 0…6 bar abs (-1…5 bar), 0…10 bar abs (-1…9 bar), 0…10 bar, 0…16 bar, 0…25 bar, 0…40 bar, 0…60 bar, 0…100 bar, 0…160 bar, 0…250 bar, 0…400 bar, 0…600 bar |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.